全校各专业学时学分、实践教学学分占总学分比例
来源: 发布时间:2014-10-29浏览次数:次
全校各专业学时学分、实践教学学分占总学分比例
序号 | 专业名称 | 优势专业 | 专业设置时间 | 总学时 | 总学分 | 集中实践教学环节学分 | 课内教学学分 | 实验教学学分 | 课外科技活动学分 | 实践教学环节学分所占比例(%) |
1 | 小学教育(一)(文科方向) | 国家特色专业 | 2008 | 2680 | 184 | 35 | 131 | 18 | 0 | 28.8 |
2 | 小学教育(二)(理科方向) | 国家特色专业 | 2008 | 2736 | 187 | 35 | 134 | 18 | 0 | 28.3 |
3 | 汉语言文学 | 省品牌专业 | 2008 | 2629 | 181 | 35 | 129 | 17 | 0 | 28.7 |
4 | 数学与应用数学 | 省示范专业 | 2008 | 2627 | 181 | 35 | 129 | 17 | 0 | 28.7 |
5 | 音乐学(定向) | 2012 | 2744 | 208 | 58 | 122 | 28 | 0 | 41.3 | |
6 | 思想政治教育 | 2010 | 2665 | 182 | 35 | 134 | 13 | 0 | 26.4 | |
7 | 书法学 | 2013 | 2735 | 172 | 31 | 115 | 26 | 0 | 33.1 | |
8 | 视觉传达设计 | 2010 | 2600 | 176 | 37 | 106 | 33 | 0 | 39.8 | |
9 | 汉语言文学(定向) | 2012 | 2880 | 218 | 58 | 147 | 13 | 0 | 32.6 | |
10 | 科学教育 | 2009 | 2719 | 186 | 35 | 125 | 26 | 0 | 32.8 | |
11 | 教育技术学(定向) | 2012 | 2610 | 211 | 66 | 128 | 17 | 0 | 39.3 | |
12 | 思想政治教育(定向) | 2012 | 2772 | 212 | 58 | 141 | 13 | 0 | 33.5 | |
13 | 会计学 | 2010 | 2476 | 173 | 37 | 122 | 14 | 0 | 29.5 | |
14 | 通信工程 | 2012 | 2547 | 170 | 32 | 122 | 16 | 0 | 28.2 | |
15 | 体育教育 | 2009 | 2641 | 185 | 35 | 117 | 33 | 0 | 36.8 | |
16 | 美术学 (定向) | 2012 | 2736 | 210 | 62 | 117 | 31 | 0 | 44.3 | |
17 | 英语 (定向) | 2012 | 2718 | 211 | 60 | 133 | 18 | 0 | 37 | |
18 | 市场营销 | 2013 | 2605 | 184 | 40 | 134 | 10 | 0 | 27.2 | |
19 | 计算机科学与技术 | 2009 | 2650 | 177 | 32 | 127 | 18 | 0 | 28.2 | |
20 | 音乐学 | 2008 | 2716 | 190 | 35 | 122 | 33 | 0 | 35.8 | |
21 | 教育技术学 | 2009 | 2781 | 190 | 38 | 127 | 25 | 0 | 33.2 | |
22 | 广播电视学 | 2012 | 2717 | 170 | 22 | 134 | 14 | 0 | 21.2 | |
23 | 汉语国际教育 | 2011 | 2645 | 173 | 26 | 132 | 15 | 0 | 23.7 | |
24 | 公共事业管理 | 2010 | 2627 | 179 | 34 | 131 | 14 | 0 | 26.8 | |
25 | 电子科学与技术 | 2009 | 2586 | 182 | 32 | 131 | 19 | 0 | 28 | |
26 | 英语 | 2008 | 2718 | 171 | 25 | 125 | 21 | 0 | 26.9 | |
27 | 数学与应用数学 (定向) | 2012 | 2614 | 204 | 58 | 129 | 17 | 0 | 36.8 | |
28 | 学前教育 | 2009 | 2877 | 193 | 35 | 132 | 26 | 0 | 31.6 | |
29 | 翻译 | 2014 | 3022 | 188 | 22 | 139 | 27 | 0 | 26.1 | |
30 | 环境设计 | 2010 | 2618 | 177 | 37 | 104 | 36 | 0 | 41.2 | |
31 | 舞蹈学 | 2011 | 2846 | 177 | 35 | 99 | 43 | 0 | 44.1 | |
32 | 心理学 | 2009 | 2603 | 183 | 38 | 124 | 21 | 0 | 32.2 | |
33 | 舞蹈表演 | 2013 | 2629 | 178 | 35 | 93 | 50 | 0 | 47.8 | |
34 | 美术学 | 2008 | 2674 | 188 | 43 | 113 | 32 | 0 | 39.9 | |
35 | 体育教育(定向) | 2012 | 2970 | 223 | 58 | 126 | 39 | 0 | 43.5 | |
36 | 科学教育(定向) | 2012 | 2772 | 212 | 58 | 134 | 20 | 0 | 36.8 | |
37 | 旅游管理 | 2010 | 2602 | 179 | 35 | 132 | 12 | 0 | 26.3 | |
38 | 信息与计算科学 | 2010 | 2681 | 174 | 29 | 130 | 15 | 0 | 25.3 | |
39 | 国际经济与贸易 | 2011 | 2623 | 176 | 32 | 136 | 8 | 0 | 22.7 | |
40 | 英语 (师范) | 2008 | 2654 | 184 | 37 | 124 | 23 | 0 | 32.6 |
【注】实践教学环节学分所占比例=(集中实践教学环节学分+实验教学学分)/总学分。
※以上数据来源:表4-2-2专业基本情况,表4-2-3优势专业情况。