2013年“三庆”捐款明细一览表
来源: 发布时间:2014-10-29浏览次数:次
单位:元 | |
一、校内职工捐赠 | 238749.00 |
其中:党群1分工会 | 23800.00 |
党群2分工会 | 10350.00 |
行政1分工会 | 13300.00 |
行政2分工会 | 12399.00 |
图书馆.公管中心分工会 | 8900.00 |
离退休分工会 | 10500.00 |
直附联合分工会 | 6500.00 |
教科系分工会 | 23400.00 |
中文系分工会 | 9300.00 |
数学系分工会 | 6200.00 |
信工系分工会 | 8600.00 |
外语系分工会 | 11700.00 |
经管系分工会 | 6700.00 |
美术系分工会 | 5800.00 |
体育系分工会 | 7100.00 |
音乐系分工会 | 8800.00 |
公外.思政部分工会 | 8000.00 |
一附小分工会 | 29600.00 |
二附小分工会 | 27800.00 |
二、校友捐赠 | 1324150.00 |
三、合计 | 1562899.00 |
说明:以上“三庆”捐款全部纳入预算管理。