湖南第一师范学院资产管理处物资采购信息公开明细表
来源: 发布时间:2014-10-28浏览次数:次
序号 | 时间 | 系部 | 项目名称 | 采购方式 | 金额 (万元) | 中标单位 | 完成情况 |
1 | 20130930 | 音乐系 | 剧院三角钢琴 | 政府协议供货 | 30.2 | 长沙市蓝光琴行 | 已完成 |
2 | 20130931 | 音乐系 | 剧院钢琴推车 | 政府协议供货 | 7.2 | 长沙市蓝光琴行 | 已完成 |
3 | 20130924 | 公共实验管理中心 | 剧院LED屏 | 公开招标 | 98.412 | 湖南新亚胜科技发展有限公司 | 已完成 |
4 | 20131024 | 公共实验管理中心 | 城南校区多媒体教室12间 | 协议供货 | 26.8 | 长沙时代蓝天多媒体网络实业有限公司 | 已完成 |
5 | 20131212 | 公共实验管理中心 | 音乐厅 | 政府协议供货 | 62 | 长沙市蓝光琴行 | 已完成 |
6 | 20140327 | 经管系503.601、外语系科B谈判实验室、美术系209、301 | 购多媒体设备 | 协议供货 | 3.35 | 长沙时代蓝天多媒体网络实业有限公司 | 已完成 |
7 | 20140613 | 信工系 | 无线移动通信综合实训室 | 公开招标 | 78.862 | 长沙市创煌电子科技有限公司 | 已完成 |
8 | 20140613 | 思政部 | 数字化模拟法庭 | 公开招标 | 87.235 | 湖南湘卓科技有限公司 | 已完成 |
9 | 20140613 | 教科系 | 大礼堂扩声、灯光系统 | 公开招标 | 59.981 | 湖南海艺长兴科技有限公司 | 已完成 |
10 | 20140613 | 公管中心 | 公管中心语音机房 | 公开招标 | 79.871 | 长沙时代蓝天多媒体网络实业有限公司 | 已完成 |
11 | 东方红多媒体改造 | 公开招标 | 28.383 | 已完成 | |||
12 | 城南校区多媒体新建 | 公开招标 | 14.466 | 已完成 | |||
13 | 多媒体补充合同 | 14 | 已完成 | ||||
14 | 中文系 | 非线性编辑实验室 | 公开招标 | 31.228 | 已完成 | ||
15 | 20140613 | 信工系 | 软件技术实验室 | 公开招标 | 37.8062 | 湖南省万象科技有限公司 | 已完成 |
16 | 公管中心 | 美术机房 | 公开招标 | 39.9844 | 已完成 | ||
17 | 20140613 | 图书馆 | 城南图书馆电子阅览室 | 公开招标 | 68.446 | 湖南海盟信息科技有限公司 | 已完成 |
18 | 外语系 | 英语语言学习可视性多媒体教室 | 公开招标 | 23.584 | 已完成 | ||
19 | 音响、电脑补充合同 | 3.76 | 已完成 | ||||
20 | 20140613 | 经管系 | 市场营销创新实验室 | 公开招标 | 81.25 | 湖南省昆腾信息有限公 | 已完成 |
21 | 20140723 | 中文系 | 演播采编及精品课程录播系统 | 公开招标 | 174.612 | 湖南众益信息技术有限公司 | 在建 |
22 | 20140918 | 教科系 | 儿童心理行为与脑认知实验平台 | 公开招标 | 146.78 | 湖南嘉杰信息技术有限公司 | 在建 |
23 | 20140812 | 现代教育技术中心 | 户外LED屏 | 公开招标 | 61.0609 | 长沙德腾电子科技有限公司 | 已完成 |
24 | 20140825 | 教科系 | 大礼堂影院 | 协议供货 | 16.38 | 湖南友歌科技有限公司任飞:15874851919 | 已完成 |
25 | 20140825 | 教科系 | 钢琴 | 协议供货 | 42.64 | 长沙飞达琴行有限公司何总:13908461687 | 已完成 |
26 | 20131106 | 图书馆 | 图书馆阅览桌椅追加52套 | 政府分散采购 | 7.384 | 长沙市芙蓉区国景办公设备有限公司 | 已完成 |
27 | 20131113 | 院办 | 学院商务车 | 政府协议供货 | 29.98 | 湖南申湘汽车有限公司 | 已完成 |
28 | 20131125 | 经济管理系 | 学生成长辅导室 | 政府分散采购 | 6.7997 | 长沙市芙蓉区国景办公设备有限公司、长沙市科亿电器有限公司、湖南省万象科技有限公司湖南奥马标识工程有限公司 | 已完成 |
29 | 20131125 | 教务处 | 教务管理系统更新升级 | 政府单一来源采购 | 9.6 | 湖南青果软件有限公司 | 已完成 |
30 | 20140220 | 图书馆 | 阅览室自习室空调 | 政府协议采购 | 11.016 | 长沙市科亿电器有限公司 | 已完成 |
31 | 20140227 | 教务、基教、体、美、数学、中文、院办、后勤、教科、外语 | 2014上行政办公电脑类 | 政府协议供货 | 6.2625 | 湖南嘉杰信息技术有限公司 | 已完成 |
32 | 20140307 | 美术系 | 实践教学中心投影机打印机设备 | 政府协议供货 | 1.925 | 长沙时代蓝天多媒体网络实业有限公司 | 已完成 |
33 | 20140625 | 学生处 | 2014级新生床上用品 | 公开招标 | 每套410元 | 岳阳拓福家纺有限公司、益阳金丝被服有限公司 | 已完成 |
34 | 20140625 | 学生处 | 2014级新生军训服 | 公开招标 | 每套88元 | 望城民望被服有限公司 | 已完成 |
35 | 20140707 | 公管中心 | 2014级新生耳机 | 政府分散采购 | 12.71 | 南京麦德电子有限公司 | 正在进行 |
36 | 20140805 | 体育系 | 篮球架、网球柱 | 政府分散采购 | 10.2 | 湖南金河体育设施有限公司 | 正在进行 |
37 | 20140828 | 公管中心 | 公服务器采购 | 政府协议供货 | 3.046 | 湖南省万象科技有限公司 | 已完成 |
制表人: | 制表时间:2014年10月23日 |
上一篇:经营性门面信息公开一览表