2014年分批次、分科类录取情况统计表
来源: 发布时间:2014-10-28浏览次数:次
省份  | 批次  | 科类  | 录取人数  | 最低分  | 
湖南  | 本科提前批  | 提前批文科  | 206  | 501  | 
提前批理科  | 234  | 442  | ||
本科二批  | 文科  | 642  | 540  | |
文科音乐  | 90  | 660  | ||
文科舞蹈  | 59  | 632  | ||
文科美术  | 100  | 681  | ||
文科体育  | 60  | 697  | ||
文科书法  | 30  | 681  | ||
理科  | 511  | 490  | ||
理科音乐  | 30  | 587  | ||
理科舞蹈  | 15  | 531  | ||
理科美术  | 60  | 594  | ||
理科体育  | 40  | 655  | ||
理科书法  | 20  | 602  | ||
对口旅游  | 50  | 601  | ||
合计  | 2147  | 
  | ||
福建  | 本科提前批  | 文科(提前批)  | 7  | 531  | 
理科(提前批)  | 8  | 469  | ||
本科二批  | 文科  | 4  | 542  | |
理科  | 4  | 479  | ||
艺术本科B批  | 文科音乐  | 5  | 693  | |
文科美术  | 6  | 684  | ||
理科美术  | 4  | 608  | ||
合计  | 38  | 
  | ||
广西  | 本科二批  | 文科  | 11  | 526  | 
理科  | 12  | 468  | ||
本科提前批 (艺体)  | 文科音乐  | 5  | 623  | |
文科美术  | 6  | 607  | ||
理科美术  | 4  | 539  | ||
合计  | 38  | 
  | ||
山东  | 本科二批  | 文科  | 11  | 544  | 
理科  | 12  | 511  | ||
合计  | 23  | 
  | ||
江西  | 本科二批  | 文科  | 10  | 514  | 
理科  | 9  | 470  | ||
提前本科  | 文科舞蹈  | 5  | 469.65  | |
美术  | 10  | 573.67  | ||
合计  | 34  | 
  | ||
安徽  | 本科二批  | 文科  | 10  | 532  | 
理科  | 9  | 467  | ||
统考艺术本科批 (第二批)  | 文科音乐  | 5  | 514.57  | |
美术  | 10  | 636.26  | ||
合计  | 34  | 
  | ||
湖北  | 本科二批  | 文科  | 10  | 511  | 
理科  | 9  | 475  | ||
艺术本科(二)  | 美术  | 10  | 578  | |
合计  | 29  | 
  | ||
河南  | 本科二批 (平行志愿)  | 文科  | 10  | 514  | 
理科  | 9  | 511  | ||
提前批艺术本科A  | 文科音乐  | 5  | 555  | |
合计  | 24  | 
  | ||
重庆  | 本科二批  | 文科  | 11  | 509  | 
理科  | 10  | 468  | ||
艺术本科批  | 美术  | 10  | 649  | |
合计  | 31  | 
  | ||
江苏  | 本科二批  | 文科  | 10  | 306  | 
理科  | 11  | 321  | ||
艺术类提前批二  | 美术  | 10  | 469  | |
合计  | 31  | 
  | ||
浙江  | 本科二批  | 文科  | 13  | 548  | 
理科  | 9  | 511  | ||
艺术类第二批  | 文科音乐  | 5  | 486  | |
文科舞蹈  | 2  | 455.83  | ||
文科美术  | 6  | 512  | ||
理科美术  | 4  | 415  | ||
合计  | 39  | 
  | ||
黑龙江  | 本科二批  | 文科  | 5  | 506  | 
理科  | 13  | 448  | ||
合计  | 18  | 
  | ||
吉林  | 本科二批A段  | 文科  | 5  | 471  | 
理科  | 13  | 449  | ||
合计  | 18  | 
  | ||
辽宁  | 本科二批  | 文科  | 5  | 506  | 
理科  | 13  | 451  | ||
合计  | 18  | 
  | ||
云南  | 本科二批A类  | 文科  | 11  | 531  | 
理科  | 10  | 470  | ||
艺术本科二批  | 文科音乐  | 5  | 571.94  | |
合计  | 26  | 
  | ||
海南  | 本科二批  | 文科  | 11  | 648  | 
理科  | 12  | 584  | ||
本科提前批  | 美术  | 10  | 615  | |
合计  | 33  | 
  | ||
山西  | 本科二批B  | 文科  | 11  | 495  | 
理科  | 16  | 479  | ||
舞蹈与本二同批  | 舞蹈  | 5  | 389.03  | |
合计  | 32  | 
  | ||
四川  | 本科二批  | 文科  | 5  | 527  | 
理科  | 13  | 481  | ||
合计  | 18  | 
  | ||
总计  | 2631  | |||
        

